Sprzedawaj i kupuj długi online
Sprzedając dług na giełdzie pozbywasz się dłużnika i otrzymujesz natychmiast część zaległości, bez ponoszenia nakładów na dochodzenie roszczeń. Jeśli chciałbyś sprzedać dług na giełdzie Life Partners, nie musisz dysponować prawomocnym wyrokiem sądu czy nakazem zapłaty. Wystarczy wykazać, że dług Ci się należy np. za pomocą faktury, podpisanej umowy o dzieło, umowy zlecenia, pożyczki, umowy najmu czy też weksla.
Numer ogłoszenia | Dłużnik | Podstawa roszczenia | Wartość wierzytelności | Sprzedam za kwotę | Zainteresowany? |
---|---|---|---|---|---|
001 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | Koszty naprawy pojazdu oraz wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 4.366,00 zł | 3.500,00 zł | |
002 | UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A | Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego przez wykonawcę prac remontowych - dewelopera | 12.422,00 zł | 9.000,00 zł | |
003 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | Koszty naprawy pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 4.300,00 zł | 3.500,00 zł | |
004 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 10.320,00 zł | 8.500,00 zł | |
005 | British Automotive Centrum spółka z o.o. | Roszczenie z tytułu zwrotu zadatku określonego w umowie zamówienia pojazdu | 138.873,00 zł | 120.000,00 zł | |
006 | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu oraz wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 11.730,00 zł | 8.000,00 zł | |
007 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu oraz wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 6.448,00 zł | 5.000,00 zł | |
008 | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. | Koszty wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania wraku pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 4.919,00 zł | 3.500,00 zł | |
009 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania po szkodzie z OC sprawcy | 4.065,00 zł | 3.000,00 zł | |
010 | CompensaTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania po szkodzie z OC sprawcy | 3,770,00 zł | 2.500,00 zł | |
011 | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania po szkodzie z OC sprawcy | 3.054,00 zł | 2.000,00 zł | |
012 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania po szkodzie z OC sprawcy | 2.801,00 zł | 1.800,00 zł | |
013 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 3.410,00 zł | 2.500,00 zł | |
014 | Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Koszty wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty parkowania wraku pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 5.847,00 zł | 4.500,00 zł | |
015 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego oraz koszty holowania po szkodzie z OC sprawcy | 4.366,00 zł | 3100,00 zł | |
016 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 5.783,00 zł | 4.500,00 zł | |
017 | Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group | Koszty naprawy pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego po szkodzie z OC sprawcy | 5.093,00 zł | 4.000,00 zł | |
018 | Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Koszty wynajmu pojazdu zastępczego, koszty parkowania wraku pojazdu oraz koszty holowania po szkodzie z OC sprawcy | 3.027,00 zł | 2.000,00 zł | |
019 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. | Koszty naprawy pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 6.031,00 zł | 5.000,00 zł | |
020 | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. | Koszty naprawy pojazdu po szkodzie z OC sprawcy | 4.655,00 zł | 5.200,00 zł |
Podstawą prawną działania giełdy długów są przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509 i kolejne), które pozwalają przenieść wierzytelność na osoby trzecie w drodze cesji. Zgodnie z prawem dłużnik nie musi wyrażać zgody na przelew wierzytelności. Dane osobowe na Giełdzie przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
Zainteresowany którąś z ofert?
Złóż ofertę lub skontaktuj się z nami i przedstaw propozycje wstawienia Twojego długu na sprzedaż
Dokonamy bezpłatnej analizy.